| Année | 30 ans | 20 ans | 10 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | +8,75% | +8,06% | +4,44% | +3,71% |
| 2021 | +4,57% | +4,11% | +1,87% | +1,60% |
| 2022 | -6,27% | -6,26% | -4,19% | -3,46% |
| 2023 | +4,51% | +4,41% | +3,31% | +3,10% |
| 2024 | +3,13% | +2,95% | +2,33% | +2,20% |
| 2025 (fin octobre) | +5,52% | +5,14% | +3,09% | +2,63% |
| Année | 30 ans | 20 ans | 10 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | +11,46% | +10,76% | +8,00% | +5,92% |
| 2021 | +6,72% | +6,26% | +4,31% | +2,94% |
| 2022 | -6,25% | -6,24% | -5,56% | -4,53% |
| 2023 | +5,08% | +4,97% | +4,30% | +3,68% |
| 2024 | +3,75% | +3,57% | +3,00% | +2,63% |
| 2025 (fin octobre) | +6,93% | +6,55% | +5,05% | +3,90% |
| Année | 30 ans | 20 ans | 10 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | +12,70% | +12,00% | +9,97% | +7,18% |
| 2021 | +7,69% | +7,22% | +5,52% | +3,68% |
| 2022 | -6,25% | -6,23% | -6,27% | -5,23% |
| 2023 | +5,33% | +5,22% | +4,76% | +4,04% |
| 2024 | +4,03% | +3,85% | +3,41% | +2,87% |
| 2025 (fin octobre) | +7,57% | +7,19% | +6,16% | +4,62% |
