- Grilles de frais (respect des préconisations)
- Grilles de frais (hors respect des préconisations)
- Grilles de frais spécifiques collaborateurs
| Versement initial / Versement libre |
Taux |
| Moins de 10 K€ | 2 % |
| De 10 à 30 k€ | 1,8 % |
| De 30 à 60 k€ | 1,6 % |
| De 60 à 90 k€ | 1,4 % |
| De 90 à 120 k€ | 1,2 % |
| De 120 à 150 k€ | 1 % |
| Plus de 150 K€ | 0,5 % |
| Versements programmés mensuels | Taux |
| De 30 à 99 € | 1,4 % |
| De 100 à 299 € | 1,3 % |
| De 300 à 499 € | 1,3 % |
| De 500 à 999 € | 0,8 % |
| De 1 000 à 2 499 € | 0,8 % |
| Plus de 2 500 € | 0,3 % |
| Versement initial / Versement libre |
Taux |
| Moins de 10 K€ | 3 % |
| De 10 à 30 k€ | 3 % |
| De 30 à 60 k€ | 3 % |
| De 60 à 90 k€ | 3 % |
| De 90 à 120 k€ | 2,5 % |
| De 120 à 150 k€ | 2 % |
| Plus de 150 K€ | 2 % |
| Versements programmés | Taux |
| De 30 à 99 € | 2 % |
| De 100 à 299 € | 2 % |
| De 300 à 499 € | 2 % |
| De 500 à 999 € | 2 % |
| De 1 000 à 2 499 € | 2 % |
| De 2 500 à 7 499 € | 2 % |
| De 7 500 à 9 999€ | 2 % |
| De 10 000 à 12 499 € | 2 % |
| Plus de 12 500 € | 2 % |
| Versement initial / Versement spécifique |
Gestion déléguée ou allocations préconisées | Gestion libre |
| Moins de 10 K€ | 0,1 % | 0,4 % |
| De 10 à 30 k€ | 0,1 % | 0,4 % |
| De 30 à 60 k€ | 0,1 % | 0,2 % |
| De 60 à 90 k€ | 0,05 % | 0,2 % |
| De 90 à 120 k€ | 0 % | 0,1 % |
| De 120 à 150 k€ | 0 % | 0 % |
| Plus de 150 K€ | 0 % | 0 % |
| Versements programmés mensuels | Gestion déléguée ou allocations préconisées | Gestion libre |
| De 30 à 99 € | 0,2 % | 0,6 % |
| De 100 à 299 € | 0,2 % | 0,6 % |
| De 300 à 499 € | 0,2 % | 0,55 % |
| De 500 à 999 € | 0,2 % | 0,5 % |
| De 1 000 à 2 499 € | 0,05 % | 0,2 % |
| A partir de 2 500 € | 0 % | 0 % |
